積立NISAの成績(2024年7月20日)
積立NISAの成績
積立銘柄を以下の4つに絞り込みました。
吉と出るか凶と出るか
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス
大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
ピクテ-iTrustインド株式
7月中旬から調整局面に入りましたね。
9月からと思っていたので予想より早いです。
積立派は安く買える時期なので気にしないで行きましょう
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|
野村-野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 | 7.27 | 37,546.74 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 13.06 | 79,146.44 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 11.29 | 133,553.06 |
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 20.27 | 84,192.61 |
大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 13.86 | 79,705.43 |
大和-iFree 新興国株式インデックス | 9.41 | 65,648.90 |
ピクテ-iTrustインド株式 | 13.91 | 68,347.56 |
レオス-ひふみプラス | 5.77 | 31,730.31 |
楽天-楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 10.63 | 38,720.41 |
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | 12.51 | 78,759.05 |
コモンズ-コモンズ30ファンド | 3.97 | 31,191.61 |
全体としては+12.08%です。
7月のパフォーマンスはマイナスも覚悟ですね。
配当貴族が盛り返してきました。