積立NISAの状況(2025年11月3日)
2025年も残り2か月になりました。
今年は年初の暴落からどうなることかと思いましたが
すごい勢いで戻ってきましたね。
バブルなのか、バブルじゃないのか
いろいろな意見があって落ち着きませんね。
けど積立はできることが何もないです。(;^_^A
新NISAももうすぐ2年目。
現時点の積立NISAの成績は、+28.87%です。
高市政権の効果で、日本株の勢いが怖いぐらいです。
いまだに日本株は信用できないので、アメリカに重点を置いています。
アノマリーを考えれば、12月末まで上がり続けてくれると思っているのですが、
どうなるでしょうか。
| ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| iTrustインド株式 | 7.33 | 225,398.66 |
| コモンズ30ファンド | 8.82 | 32,646.51 |
| 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 | 9.29 | 38,251.05 |
| ひふみプラス | 18.52 | 35,556.95 |
| iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 26.86 | 1,420,842.29 |
| 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 27.21 | 44,525.84 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 30.32 | 351,881.25 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 36.47 | 95,529.82 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 36.91 | 164,297.17 |
| iFree 新興国株式インデックス | 42.03 | 85,217.98 |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 62.73 | 276,636.50 |
