積立NISA2年間の結果+27.54%(2025年12月31日)
積立NISA2年目終了です。
銘柄いろいろ増やしちゃいました。
結果は合計で+27.54%
いい結果じゃないでしょうか。
あれだけ悪かった「ひふみ」が上昇しているのにびっくりです。
株式市場は何があるかわからないのでやっぱり積立と投資信託がいいですね。
来年度の市場はちょっと警戒していますが
積立にとっては、安く買える機会になるので
どっちにころんでもOKです。
| ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | -2.56 | 19,488 |
| イノベーション・インデックス・AI | -2.45 | 19,511 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1.38 | 20,277 |
| iTrustインド株式 | 7.89 | 226,575 |
| コモンズ30ファンド | 8.04 | 32,412 |
| 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 | 15.31 | 40,360 |
| ひふみプラス | 21.09 | 36,328 |
| iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25.63 | 1,532,698 |
| 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 33.47 | 46,717 |
| iFree 新興国株式インデックス | 33.87 | 107,101 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 34.28 | 362,556 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 40.76 | 98,532 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 41.51 | 169,814 |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 49.96 | 284,931 |
